Не выгружать на сайт: Нет
Описание
Описание ИП 212-58М (ECO1003М) System Sensor:
Основные функции и особенности извещателя ИП 212-58М (ECO1003М):
|
Характеристики
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-58М (ECO1003М)
Чувствительность извещателя (типовая) | 0,12 дБ/м |
Инерционность срабатывания извещателя, не более | 10 сек |
Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности | 12000 лк |
Допустимая скорость воздушного потока, не более | 20 м/сек |
Помехоустойчивость (по ГОСТ Р 53325-2012): | |
- к наносекундным импульсам напряжения | 2 степень жесткости |
- к электростатическому разряду | 2 степень жесткости |
- к электромагнитному полю | 3 степень жесткости |
Рабочее напряжение | от 8 до 30 В |
Номинальный ток в дежурном режиме | не более 70 мкА |
Допустимый ток в режиме “Пожар”(ограничивается токомкороткого замыкания шлейфа или резистором в базе), не более | 50 мА |
Высота с базой Е1000B (E1000R) | 42 мм |
Диаметр извещателя и базы | 102 мм |
Вес извещателя без базы | 75 г |
Диапазон рабочих температур | от - 30°С до + 70°С |
Допустимая относительная влажность, не более | до 95% (без конденсации) |
Степень защиты оболочкой извещателя | IP40 |
Степень защиты оболочкой извещателя при использовании монтажного комплекта WB-1 | IP43 |
Характеристики
- Не выгружать на сайт
- Нет